效果對比 | 環氧樹脂 | 耐磨地坪 | 水磨石 | PVC地板 | 密封固化劑 |
防塵效果 | 無塵 | 減少灰塵 | 減少灰塵 | 無塵 | 無塵 |
耐磨性 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 4.7以上 |
莫氏硬度 | 1-3 | 3-5 | 3-5 | 1-3 | 8以上 |
抗滲性 | 0ml/h | 200ml/h | 250ml/h | 0.1ml/h | 0.1ml/h |
綜合成本 | 較高 | 偏低 | 普通 | 偏高 | 偏低 |
使用年限 | 1年 | 2年保修 | 2年 | 2年 | 30年+ |
完整的施工資質及相關材料檢測報告,可進行各類相關項目的合作
國產或國外知名品牌材料任選,提供高性價比、有競爭優勢的解決方案
擁有整套行業施工機器設備,硬件設施完善,項目周期有保障
自有固定專業的施工管理團隊,經驗豐富,可提供技術指導培訓
定期巡訪并積極交流與維護后續的服務,讓您無任何后顧之憂